Residential Brush Cutters from STIHL
FS 131 - STIHL
$729.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.4 kW (1.88 bhp) |
FS 91 - STIHL
$599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 0.95 kW (1.27 bhp) |
FS 131 R - STIHL
$679.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.4 kW (1.88 bhp) |
FS 460 C-EM K - STIHL
$1,529.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 2.2 kW (2.95 bhp) |
Weight | 8.4 kg (18.5 lb.) |
FS 91 R - STIHL
$569.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 0.95 kW (1.27 bhp) |
FS 40 C-E - STIHL
$279.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.7 kW (0.94 bhp) |
FS 56 - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 27.2 (cc) (1.66 cu-in) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 / 1.1 (kW/bhp)) |
FSA 57 - STIHL
$279.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 5.3-6 lbs (2.4-2.7 kg 1)) |
FSA 60 - STIHL
$369.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.1 kg 1) (6.8 lbs) |
FSA 86 R - STIHL
$369.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.2 kg 1) (7.1 lbs) |
FS 40 C-E Grass Trimmer - STIHL
$279.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 380 mm |
Displacement | 27.2 (cc) (1.66 cu-in) |
Horsepower | 0.9 bhp (0.7 / 1.0 (kW/bhp)) |
FS 70 R Brushcutter - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 27.2 (cc) (1.66 cu-in) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 / 1.2 (kW/bhp)) |