Inventory from STIHL
HSE 52 - STIHL
$179.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 3.1 kg (6.8 lb.) |
HSA 45 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 2.3 kg (5.1 lb.) |
HSA 56 - AK System - STIHL
$329.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 2.9 kg (6.4 lbs) |
KM 56 RC-E - STIHL
$329.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Horsepower | 0.8 kW |
Weight | 4.3 kg (9.5 lb.) |
KM 131 R - STIHL
$599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Horsepower | 1.4 kW |
Weight | 4.4 kg (9.7 lb.) |
KW-MM Power Sweep â„¢ - STIHL
$289.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.9 kg (8.7 lb.) |
KB - MM Bristle Brush - STIHL
$219.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
HT 56 C-E - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |
HTA 50 - AK System - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 280 - 280 cm |
RZ 142 - STIHL
$5,599.99
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 42" |
rz 152 - STIHL
$7,999.99
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 52 |
BGA 57 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 55 m/s (123 mph) |
BG 56 C-E - STIHL
$309.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 60 m/sec (134 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
BR 600 - STIHL
$799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec (199 mph) |
Displacement | 64.8 cc |
Weight | 9.8 kg (21.6 lb.) |
BG 50 - STIHL
$239.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph (71 m/s) |
Weight | 3.6 kg (7.9 lbs) |
BR 800 C-E - STIHL
$979.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec (199 mph) |
Displacement | 79.9 cc |
FS 131 - STIHL
$729.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.4 kW (1.88 bhp) |
FS 91 - STIHL
$599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 0.95 kW (1.27 bhp) |
FS 131 R - STIHL
$679.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.4 kW (1.88 bhp) |
FS 460 C-EM K - STIHL
$1,529.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 2.2 kW (2.95 bhp) |
Weight | 8.4 kg (18.5 lb.) |
FS 91 R - STIHL
$569.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 0.95 kW (1.27 bhp) |
FS 40 C-E - STIHL
$279.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.7 kW (0.94 bhp) |
FS 56 - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 27.2 (cc) (1.66 cu-in) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 / 1.1 (kW/bhp)) |